CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	2058636	37029	219	813000	13680805717
D	28028281	29449057
19464	24	1	1	0
19464	37	1	1	0
19466	107	64	2	41636
19466	114	6	1	20865
19466	119	1	0	12754
19466	123	17	1	33723
19466	124	11	0	0
19466	125	6	0	0
19466	127	8	0	0
19466	128	7	0	0
19466	129	12	0	0
19466	130	19	0	50474
19466	131	6	0	0
19466	132	2	0	0
19466	133	14	0	25078
19466	134	7	0	0
19466	135	12	0	81730
19466	136	8	0	0
19466	137	8	0	0
19466	138	8	0	25080
19466	139	16	0	25014
19466	140	4	0	56960
19466	141	10	0	0
19466	142	8	0	0
19466	143	9	0	0
19466	144	4	0	0
19466	145	6	0	0
19466	146	14	0	0
19466	147	17	0	57006
19466	148	8	0	0
19466	149	12	1	271340
19466	153	12	1	67928
19466	160	6	1	20864
19466	162	1	0	16695
19466	163	1	0	12950
19466	168	6	1	20864
19466	169	1	0	12950
19466	171	7	1	27528
19466	172	6	1	24349
19466	174	1	0	13210
19466	180	8	1	28194
19466	181	1	0	12950
19466	188	7	1	39464
19466	190	2	0	29905
19466	191	1	0	12950
19466	194	1	0	6965
