CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	629089	506958	175828	263795	6553952573
D	28023464	29449013
19460	212	1	0	0
19460	213	2	2	38
19460	214	2	2	38
19460	215	2	2	38
19460	217	1	1	19
19460	218	3	3	57
19460	219	2	2	38
19460	220	2	2	38
19460	221	1	0	15
19460	224	2	0	19
19460	225	1	0	15
19460	226	5	5	95
19460	227	3	2	38
19460	228	1	1	19
19460	230	2	2	38
19460	231	6	5	95
19460	232	6	6	114
19460	233	5	4	76
19460	235	5	5	95
19460	236	1	1	19
19460	237	2	1	19
19460	238	1	1	19
19460	239	1	1	19
19460	242	2	2	38
19460	243	1	1	19
19460	246	1	1	19
19460	248	2	2	38
19460	251	2	2	38
19460	254	3	2	38
19460	255	1	1	19
19460	257	3	2	53
19460	258	1	0	19
19460	259	1	1	19
19460	260	2	1	19
19460	261	1	1	19
19460	269	1	1	19
19460	271	3	2	38
19460	272	1	1	19
19460	274	1	1	19
19460	275	1	0	0
19460	279	2	1	19
19460	280	2	2	38
19460	281	1	0	0
19460	283	2	1	19
19460	284	17	10	190
19460	285	15	13	247
19460	286	10	9	171
19460	287	2	2	38
19461	0	2	1	70
19461	1	2	2	70
19461	2	2	2	38
19461	3	1	1	19
19461	4	2	1	34
19461	5	4	4	76
19461	6	3	3	57
19461	7	2	2	38
19461	8	4	4	76
19461	9	10	10	190
19461	10	1	1	35
19461	11	4	2	100
19461	12	1	1	19
19461	13	9	9	171
19461	14	8	7	133
19461	15	3	1	19
19461	16	4	2	38
19461	20	3	1	19
19461	21	3	2	38
19461	24	2	1	19
19461	25	2	2	38
19461	26	4	1	19
19461	28	5	1	19
19461	29	1	0	0
19461	32	2	1	19
19461	33	3	2	38
19461	37	2	1	70
19461	40	1	0	15
19461	42	3	3	57
19461	47	1	1	35
19461	50	2	1	19
19461	55	1	0	19
19461	58	2	2	38
19461	62	1	1	35
19461	63	5	4	95
19461	64	1	0	0
19461	66	2	2	38
19461	67	1	1	19
19461	71	1	1	19
19461	72	1	1	19
19461	74	1	0	15
19461	75	2	2	38
19461	76	3	2	38
19461	77	1	1	19
19461	78	1	1	19
19461	79	1	1	19
19461	83	2	1	19
19461	93	1	0	0
19461	100	1	1	19
19461	101	1	1	19
19461	108	2	2	54
19461	110	1	0	15
19461	128	1	1	35
19461	135	1	0	0
19461	136	1	1	35
19461	141	3	2	38
19461	142	2	2	38
19461	143	1	0	0
19461	144	2	1	19
19461	145	3	1	38
19461	147	3	3	73
19461	148	2	2	38
19461	149	1	1	19
19461	151	2	0	0
19461	153	1	1	19
19461	157	1	1	19
19461	158	3	0	391
19461	162	2	2	31063
