CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	849	333	0	504	1342620
D	29068804	29448712
20186	192	12	0	998
20186	193	11	2	10641
20186	209	8	8	14456
20186	226	1	1	789
20186	227	1	1	785
20187	1	5	5	3933
20187	11	24	4	22316
20187	17	1	1	789
20187	29	12	2	11154
20187	45	1	1	789
20187	257	1	1	785
20188	18	1	1	785
20188	28	1	1	789
20188	142	1	1	1805
20188	143	1	1	1809
20188	193	1	1	785
20188	240	1	1	795
20189	0	1	1	795
20189	38	1	1	795
20190	154	1	1	791
20191	12	1	1	795
20191	191	12	2	11166
20194	169	1	1	791
20195	2	1	1	795
20195	133	9	2	8688
20195	142	6	1	5583
20195	161	6	1	5583
20195	166	6	1	5583
20196	144	1	1	791
20198	114	1	1	791
20199	160	9	2	8688
20199	164	6	1	5583
20199	165	6	1	5583
20199	246	6	1	5583
20199	280	6	1	5583
20201	155	5	0	112229
20201	156	47	0	519802
20201	157	10	0	0
20202	82	1	1	795
20202	146	1	1	791
20202	285	1	1	795
20203	32	1	0	2300
20203	54	4	0	5125
20203	195	1	0	366
20204	82	6	1	5583
20204	86	6	1	5583
20204	164	1	1	791
20204	231	9	2	8688
20204	261	1	0	366
20205	20	1	1	795
20205	108	2	0	688
20205	198	1	0	366
20207	102	6	1	5583
20207	106	6	1	5583
20207	127	6	1	5583
20207	139	6	1	5583
20207	273	9	2	8688
20208	164	6	1	5583
20208	221	6	1	5583
20208	222	6	1	5583
20209	20	11	2	11145
20209	29	6	1	5583
20210	21	1	0	1287
20210	102	6	1	5583
20210	104	1	0	428
20210	169	9	2	8688
20210	249	2	0	782
20212	166	1	1	791
20213	54	40	6	35576
20213	55	7	1	6011
20213	65	2	0	2457
20213	94	4	0	1432
20215	181	6	1	5583
20215	182	33	6	29697
20216	22	2	2	1582
20216	147	3	1	4378
20216	148	4	0	7148
20216	152	1	1	795
20217	144	1	1	791
20217	161	1	1	795
20219	36	1	1	795
20219	37	1	1	795
20219	244	1	1	791
20221	38	39	5	37460
20221	39	21	4	19854
20226	146	1	1	795
20226	176	1	1	791
20227	177	1	1	1809
20228	6	1	1	791
20229	69	2	2	1582
20230	196	1	1	795
20237	128	1	1	791
20239	130	1	1	791
20240	99	1	1	791
20244	94	1	1	795
20247	205	2	0	128
20247	213	10	0	870
20248	168	1	1	791
20249	28	1	1	795
20249	69	2	2	3614
20250	11	1	1	791
20250	143	1	1	791
20251	20	9	2	8688
20251	23	1	1	795
20251	51	6	1	5583
20252	5	1	1	795
20252	10	1	1	791
20252	165	1	1	791
20252	286	1	1	795
20254	115	1	1	791
20255	250	1	1	795
20256	122	1	1	1805
20258	262	1	1	795
20258	268	2	2	1586
20259	283	3	1	3105
20262	179	1	1	1805
20263	62	1	1	1809
20268	82	1	1	791
20270	155	1	1	791
20271	25	1	1	795
20272	158	1	1	791
20272	245	1	1	795
20272	286	1	1	795
20275	146	1	1	791
20282	234	1	1	791
20283	196	1	1	1809
20287	32	1	1	795
20296	238	1	1	791
20298	256	1	1	795
20300	147	1	1	795
20304	258	1	1	791
20305	102	1	1	791
20308	205	2	0	128
20308	210	19	2	9558
20308	211	6	1	5583
20309	11	1	1	795
20309	250	1	1	791
20309	280	1	1	791
20310	163	1	1	791
20310	165	1	1	791
20311	22	1	1	795
20311	271	2	2	1586
20312	148	1	1	791
20312	265	2	2	1586
20313	16	1	1	795
20313	36	1	1	1805
20313	152	1	1	1809
20314	278	1	1	795
20316	269	1	1	1805
20317	234	1	1	1809
20322	197	1	1	795
20324	212	1	1	791
20325	256	3	1	3105
20327	192	2	2	1586
20327	210	1	1	791
20327	211	1	1	795
20328	98	1	1	795
20329	216	6	1	5583
20329	218	6	1	5587
20330	29	1	1	1805
20330	99	1	1	795
20330	169	1	1	1805
20331	270	1	1	795
20332	143	1	1	791
20332	200	1	1	791
20332	220	1	1	791
20332	273	1	1	1805
20333	210	1	1	791
20334	22	1	1	1809
20337	146	1	1	1805
20338	140	1	1	1809
20338	180	1	1	791
20342	87	1	1	1805
20342	225	1	1	795
20346	66	1	1	1809
20349	102	1	1	1809
20350	169	1	1	1805
20351	235	1	1	795
20352	164	1	1	791
20352	257	1	1	791
20356	258	1	1	795
20358	126	1	1	791
20362	257	1	1	1809
20365	189	1	1	1805
20365	239	6	6	4758
20366	86	2	2	1582
20366	130	1	1	791
20366	250	1	1	791
20367	12	1	1	1805
20367	191	1	1	1809
20369	205	2	0	128
20369	208	10	0	870
20369	209	6	1	5583
20370	78	9	2	8688
20370	110	1	1	795
20370	122	1	1	791
20370	170	1	1	791
20370	197	1	1	795
20370	200	1	1	791
20370	222	1	1	795
20370	253	4	4	3176
20370	254	2	2	1582
20371	19	1	1	795
20371	27	1	1	795
20371	88	1	1	791
20371	224	1	1	1805
20371	225	1	1	1809
20371	268	1	1	791
20371	273	1	1	795
20372	36	1	1	795
20372	40	6	6	4758
20372	87	2	2	1582
20372	99	1	1	1805
20372	173	1	1	791
20373	8	1	1	795
20373	11	1	1	795
20375	231	2	2	1586
20375	282	1	1	791
20375	283	1	1	795
20376	213	1	1	1805
20379	35	1	1	1809
20379	210	1	1	791
20379	257	1	1	795
20379	265	1	1	791
20380	101	1	1	1805
20380	220	1	1	791
20381	58	1	1	1809
20382	132	1	1	1805
20383	129	1	1	1809
20384	203	9	3	9204
20384	204	1	1	795
20384	244	1	1	791
20385	31	9	3	9204
20387	8	1	1	1805
20387	18	1	1	1809
20388	244	1	1	1805
20389	147	1	1	1809
20392	36	1	1	1805
20393	258	1	1	1805
20393	279	1	1	1805
20394	241	1	1	791
20394	278	1	1	1809
20398	277	1	1	795
20398	278	3	3	3250
20399	46	1	1	1805
20400	206	1	1	1805
20402	81	1	1	1805
20408	243	1	1	791
20409	178	2	2	1586
20409	272	1	1	791
20412	122	1	1	795
20418	163	3	3	1938
20426	139	1	1	795
20430	205	2	0	128
20430	209	10	0	870
20431	42	1	1	795
20431	224	1	1	795
20431	231	1	1	791
20431	247	1	1	791
20431	262	1	1	791
20431	263	1	1	795
20432	167	1	1	791
20433	18	1	1	795
20434	157	1	1	791
20434	251	1	1	791
20434	254	1	1	795
20434	262	1	1	791
20434	263	1	1	795
20434	282	1	1	791
20434	287	1	1	795
20436	109	1	1	791
20439	201	1	1	795
20439	242	1	1	795
20439	246	1	1	791
20440	94	1	1	791
20440	144	1	1	795
20443	159	1	1	795
20444	226	1	1	791
20450	121	1	1	1805
20450	142	1	1	791
1	0	0	0	5	0	0	29448605	0	0	29276049	0	/wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/epinyins.php
1	5	0	0	0	29090224	0	0	29090219	0	0	8300	/erp/index.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/nxx.php
1	1	0	0	0	29332386	0	0	29332386	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/KC6W727EXX7UJIDZS4KIAJFGWD6DYELI?146.190.233.164
1	1	0	0	0	29420247	0	0	29420247	0	0	87	/.well-known/acme-challenge/2QDAvehxh8mYoyPjMHs88etiYUIaFK1HuILmQH2lgAQ?146.190.233.164
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/file17.php
1	2	0	0	0	29090223	0	0	29090222	0	0	0	/erp/CheckUsers.php?Command=CheckUsers&UserName=chandima&Password=chapts222
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/yasnu.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/ava.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/akc.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/pass.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/gfile.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/cool.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/public/wsr2.php
1	0	0	0	4	0	0	29113289	0	0	29113200	0	/wordpress
1	1	0	0	0	29090220	0	0	29090220	0	0	434	/erp/css/layout/site/content_top.gif
1	0	0	0	1	0	0	29402737	0	0	29402737	0	/robots.txt?146.190.233.164
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/co.php
1	0	0	0	6	0	0	29354556	0	0	29353978	0	/login/
1	4	0	0	0	29420247	0	0	29420247	0	0	348	/.well-known/acme-challenge/2QDAvehxh8mYoyPjMHs88etiYUIaFK1HuILmQH2lgAQ
1	1	0	0	0	29090220	0	0	29090220	0	0	101	/erp/js/css.js
1	1	0	0	0	29090220	0	0	29090220	0	0	432674	/erp/rep_stock.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/sad.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/racs3.php
1	1	0	0	0	29090220	0	0	29090220	0	0	207	/erp/css/layout/site/sm_lk1.gif
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/fifi.php
1	5	0	0	0	29156748	0	0	29156748	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/lj36gUTEwmG8O6hMXSm5qHmZPslZMbJXdNEpuSRFFeI
1	0	0	0	3	0	0	29359217	0	0	29258442	0	/.well-known/security.txt?146.190.233.164
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/lo.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/filemanager.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/past1.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/CLA.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/yee.php
1	0	0	0	1	0	0	29373967	0	0	29373967	0	/mah.php?146.190.233.164
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/fifii.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/ntgn.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/c4.php
1	1	0	0	0	29090220	0	0	29090220	0	0	4	/erp/css/js.css
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/667.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/new.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/aa.php
1	4	0	0	0	29156748	0	0	29156748	0	0	348	/.well-known/acme-challenge/iEGg6zDNyv7hqEygBZwGpsrg5D_mzgb5BcGidND7hVI
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/rsnu.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/wp-update.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/xo.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/35.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/f35.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/dropdown.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/.well-known/fm.php
1	2	0	0	0	29106991	0	0	29102506	0	0	2574	/_autoindex/assets/css/autoindex.css?192.175.111.253
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/ahax.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/nxac.php
1	1	0	0	0	29090220	0	0	29090220	0	0	2689	/erp/js/datepickr.js
1	1	0	0	0	29090220	0	0	29090220	0	0	216	/erp/css/layout/site/title_wrapper_middle.png
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/x4.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/class9.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/4563.php
1	0	0	0	3	0	0	29374510	0	0	29174376	0	/cgi-bin/
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/ws.php
1	1	0	0	0	29156708	0	0	29156708	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/ZPUPKC_I9EP-E9NZ0LZXP67JD9-EZ2XZ?192.175.111.253
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/wp-rss4.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/aw.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/456.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/ant.php
1	0	0	0	5	0	0	29421875	0	0	29275697	0	/wordpress/
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/.well-known/xin1.php?p
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/asasx.php
1	1	0	0	0	29090221	0	0	29090221	0	0	796	/erp/sel_item_data.php?Command=setlist&brand=BKT
1	1	0	0	0	29090220	0	0	29090220	0	0	685	/erp/css/table.css
1	1	0	0	0	29090219	0	0	29090219	0	0	21957	/erp/img/logo.png?192.175.111.253
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/modules/mod_simplefileuploadv1.3/elements/wpxadmin.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/wp-mn.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/zc.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/bu5.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/alam.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/12.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/re.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/gg.php
1	0	0	0	5	0	0	29090224	0	0	29090219	0	/erp/js/jquery-2.1.0.js
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/jga.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/6.php
1	1	0	0	0	29090220	0	0	29090220	0	0	1533	/erp/datacapture.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/ar.php
1	0	0	0	5	0	0	29448605	0	0	29276049	0	/wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/lock360.php
1	0	0	0	4	0	0	29113290	0	0	29113200	0	/wp
1	0	0	0	5	0	0	29448605	0	0	29276049	0	/site/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	1	0	0	0	29090220	0	0	29090220	0	0	876	/erp/track.js
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/7h.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/witmm.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/l.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/2020.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/lufix.php
1	0	0	0	3	0	0	29336175	0	0	29279449	0	/2020/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	5	0	0	29448605	0	0	29276049	0	/2019/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	5	0	0	29448605	0	0	29276049	0	/cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/efile.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/up.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/Okxob.php
1	1	0	0	0	29420228	0	0	29420228	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/EP-G7R53Z4E7AFMBO-PQP20-FA9WC-K0
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/kill-9-1.php
1	1	0	0	0	29090220	0	0	29090220	0	0	178	/erp/css/layout/site/sct_right.gif
1	1	0	0	0	29090220	0	0	29090220	0	0	643	/erp/css/layout/site/title_wrapper_right.png
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/yzkvrell.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/blurbs8.php
1	0	0	0	6	0	0	29438719	0	0	29174376	0	/robots.txt
1	10	0	0	0	29090225	0	0	29090225	0	0	0	/erp/CheckUsers.php?Command=CheckUsers&UserName=sitharic&Password=s19530227
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/mjq.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/rak.php
1	0	0	0	5	0	0	29090224	0	0	29090219	0	/erp/css/ionicons/css/ionicons.min.css
1	63	0	0	0	29333192	0	0	29068809	0	0	26964	/_autoindex/assets/icons/file.svg
1	0	0	0	5	0	0	29090224	0	0	29090219	0	/erp/css/font-awesome/css/font-awesome.min.css
1	2	0	0	0	29090223	0	0	29090223	0	0	0	/erp/CheckUsers.php?Command=CheckUsers&UserName=chandimaa&Password=chapts222
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/ioxi-o.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/nc4.php
1	0	0	0	2	0	0	29113290	0	0	29113201	0	/test
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/rdfe.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/asserter.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/get.php
1	1	0	0	0	29156748	0	0	29156748	0	0	87	/.well-known/acme-challenge/iEGg6zDNyv7hqEygBZwGpsrg5D_mzgb5BcGidND7hVI?192.175.111.253
1	1	0	0	0	29090220	0	0	29090220	0	0	45	/erp/css/layout/site/sct_left_right.gif
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/btufulhs.php
1	1	0	0	0	29090220	0	0	29090220	0	0	198	/erp/css/layout/site/sm_lk8.gif
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/aa8.php
1	5	0	0	0	29244571	0	0	29244571	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/Q0UlmYdcvy30MARLGoe7VpopSdZhx7XvaQqBIqJpgCk
1	1	0	0	0	29090221	0	0	29090221	0	0	870	/erp/report_stock.php?brand=BKT&department=All&stype=Print&cmb_t=All&button=View
1	1	0	0	0	29090220	0	0	29090220	0	0	751	/erp/js/get_cat_description.js
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/aua.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/zc-749.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/asd67.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/cache.php
1	0	0	0	5	0	0	29448605	0	0	29276049	0	/sito/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/nij.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/cf.php
1	2	0	0	0	29118432	0	0	29094171	0	0	732	/_autoindex/assets/js/tablesort.number.js?192.175.111.253
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/222.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/thai.php
1	0	0	0	5	0	0	29448605	0	0	29276049	0	/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	1	0	0	0	29090220	0	0	29090220	0	0	261	/erp/css/layout/site/content_bottom.gif
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/content.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/file2.php
1	93	0	0	0	29354556	0	0	29068805	0	0	32982	/_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
1	1	0	0	0	29068804	0	0	29068804	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/3D5I_YNXANVZ39IQWBJ5DI_W2L757SKT
1	0	0	0	11	0	0	29269281	0	0	29085694	0	/ads.txt
1	56	56	0	0	29448605	0	0	29247950	0	0	64221	/?146.190.233.164
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/wander.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/blue.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/sid.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/13.php
1	0	0	0	5	0	0	29448605	0	0	29276049	0	/wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	1	0	0	0	29090219	0	0	29090219	0	0	67737	/erp/img/back.jpg
1	1	0	0	0	29090220	0	0	29090220	0	0	4748	/erp/css/layout/site/dasboard_icons/close.png
1	1	0	0	0	29068804	0	0	29068804	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/KBNDCW9DU7A22DHFRA0EKSX4Z3B72Y2R
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/css.php
1	2	2	0	0	29192905	0	0	29190369	0	0	1590	/?45.55.46.205
1	7	7	0	0	29239053	0	0	29196730	0	0	5549	/?3.255.172.46
1	0	0	0	2	0	0	29438719	0	0	29308167	0	/sitemap.xml
1	0	0	0	2	0	0	29113289	0	0	29113200	0	/old
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/unity.php
1	0	0	0	5	0	0	29448605	0	0	29276049	0	/news/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/7.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/as.php
1	0	0	0	2	0	0	29113290	0	0	29113201	0	/temp
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/v2.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/slo.php
1	1	0	0	0	29090220	0	0	29090220	0	0	1718	/erp/reports.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/sh.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/trd.php
1	1	0	0	0	29090220	0	0	29090220	0	0	7551	/erp/js/pur_ord.js
1	5	5	0	0	29087791	0	0	29070565	0	0	3957	/?205.169.39.47
1	5	0	0	0	29244571	0	0	29244571	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/1CPznxheLYbLRBSElFFzFnUNeDsT2eo48V3gPHfmHJk
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/winkel.php
1	91	0	0	0	29354556	0	0	29068805	0	0	205551	/_autoindex/assets/js/tablesort.js
1	1	0	0	0	29090220	0	0	29090220	0	0	967	/erp/css/layout/site/mm_lk_right.gif
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/wsr2.php?p=
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/great.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/bb5.php
1	5	0	0	0	29068804	0	0	29068804	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/U6UrkfQif6zwuDlV8BrUafEIiX5prwjwci6X2cI30Jw
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/ggs.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/x.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/css/index.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/tinyfilemanager.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/ss.php
1	1	0	0	0	29090220	0	0	29090220	0	0	995	/erp/css/jsDatePick_ltr.min.css
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/thh.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/r4f_1.php
1	1	0	0	0	29420228	0	0	29420228	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/C3FQHTSFVSTC-4F6Y7AP0N0PQ6YTP1-0
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/2.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/oiepfuav.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/an.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/ol.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/bv3.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/ee.php
1	1	0	0	0	29090220	0	0	29090220	0	0	642	/erp/css/layout/site/title_wrapper_left.png
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/wp-su.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/cfile.php
1	0	0	0	5	0	0	29420852	0	0	29328292	0	/favicon.ico?146.190.233.164
1	0	0	0	5	0	0	29448605	0	0	29276049	0	/shop/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/xl.php
1	1	0	0	0	29103645	0	0	29103645	0	0	354	/_autoindex/assets/icons/file.svg?192.175.111.253
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/02.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/wp-content/themes/pridmag/db.php?u
1	1	0	0	0	29332386	0	0	29332386	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/WSQKTA5XONXONHV7W96SZLOBN7M2SGVQ
1	0	0	0	5	0	0	29448605	0	0	29276049	0	/wp2/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/bless2.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/s.php
1	1	0	0	0	29090220	0	0	29090220	0	0	22	/erp/CheckUsers.php?Command=CheckUsers&UserName=chandima&Password=local
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/bqcheck.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/we.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/filei.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/13k.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/shlo.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/gold.php
1	1	0	0	0	29244546	0	0	29244546	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/871JFGOE1L1LTX2A2RY7JKEEA-OJPY9U?3.255.172.46
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/abcd.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/.well-known/info.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/new4.php
1	0	0	0	1	0	0	29246955	0	0	29246955	0	/wp-admin/setup-config.php?step=1&language=en_EN
1	0	0	0	2	0	0	29448605	0	0	29276049	0	/media/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	1	0	0	0	29090220	0	0	29090220	0	0	853	/erp/css/layout/site/mm_lk_middle.gif
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/sder52u.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/dev.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/wp.php
1	0	0	0	1	0	0	29071920	0	0	29071920	0	/ads.txt?205.169.39.47
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/nqsa.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/v3.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/axx.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/fb.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/tcp.php
1	0	0	0	5	0	0	29448605	0	0	29276049	0	/website/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29246955	0	0	29246955	0	/wordpress/wp-admin/setup-config.php?step=1&language=en_EN
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/.well-known/ws.php
1	1	0	0	0	29090220	0	0	29090220	0	0	178	/erp/css/layout/site/sct_left.gif
1	21	21	0	1	29151834	0	29148361	29068970	0	29148361	17349	/?192.175.111.253
1	0	0	0	4	0	0	29090220	0	0	29090220	0	/erp/images/Blue-wallpaper-background-texture-checkbox.jpg
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/kk.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/ffile.php
1	70	0	0	0	29354556	0	0	29068805	0	0	89388	/_autoindex/assets/css/autoindex.css
1	1	0	0	0	29090220	0	0	29090220	0	0	4715	/erp/js/jsDatePick.min.1.3.js
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/wp-signup.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/witm.php
1	1	0	0	0	29090220	0	0	29090220	0	0	967	/erp/css/layout/site/mm_lk_left.gif
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/wsr2.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/aaaa.php
1	0	0	0	2	0	0	29113290	0	0	29113201	0	/new
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/fm.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/xojryvch.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/bluejackets.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/3.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/wteed.php
1	0	0	0	1	0	0	29091291	0	0	29091291	0	/favicon.ico?205.169.39.47
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/zt2.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/Sanskrit.php
1	0	0	0	3	0	0	29432911	0	0	29386962	0	/wp-login.php?146.190.233.164
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/makeasmtp.php
1	0	0	0	1	0	0	29390672	0	0	29390672	0	/ef.php
1	0	0	0	5	0	0	29090224	0	0	29090219	0	/erp/css/login.css
