CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	390005	7109	56	46888	5278601505
D	28023761	29448991
19460	272	1	1	266
19463	84	1	1	0
19465	104	53	1	1894233
19465	105	12	0	31664
19465	134	14	1	1840942
19465	135	21	0	41618
19465	160	60	1	1912602
19465	187	1	1	830
19465	209	71	1	1925458
19465	210	20	0	17875
19466	197	49	1	1902208
19466	199	60	1	1914776
19466	201	44	2	1889554
19466	203	46	2	1897511
19466	204	48	0	59354
19466	205	8	0	10832
19466	206	56	3	3719094
19466	268	1	1	693
19467	102	105	1	2101665
19467	103	84	0	179615
19467	113	77	1	116976
19467	162	51	2	1900410
19467	163	30	0	39626
19467	178	31	0	92157
19467	180	12	0	44581
19467	188	80	2	1950183
19467	189	47	1	1893591
19467	190	19	0	20286
19467	191	9	0	6719
19468	99	38	1	1893663
19468	121	42	1	1891227
19468	179	57	2	1932260
19468	180	43	0	58121
19468	181	27	2	36733
19468	202	102	5	3744767
19468	203	18	0	18175
19468	208	52	2	1892039
19468	209	3	0	1849
19469	136	47	1	1893096
19469	137	44	3	1880446
19469	191	91	4	1970243
19469	192	9	0	12160
19469	200	35	1	1872151
19469	202	38	1	1894817
19469	208	46	1	1883042
19469	209	47	1	1875012
19470	116	60	1	1914457
19470	118	1	0	1093
19470	136	8	0	10486
19470	144	60	1	1970658
19470	146	48	4	1923296
19470	158	38	1	1888541
19470	159	49	1	1888795
19470	160	3	0	3448
19470	161	4	0	4515
19470	162	21	0	46228
19470	163	38	1	1886048
19470	165	31	2	32236
19470	166	1	0	1016
19470	182	9	0	3796
19470	183	73	0	163205
19470	184	46	0	74686
19470	185	11	0	12348
19470	198	6	0	9838
19470	199	2	0	4004
19470	200	4	0	6219
19470	206	46	3	1905201
19472	86	1	1	1718
19472	101	44	2	1907843
19472	141	97	3	3797051
19472	171	17	2	48849
19472	172	9	0	35660
19472	173	30	0	84040
19472	174	1	0	162
19472	177	46	1	1925360
19472	178	10	0	30786
19472	182	75	2	143413
19472	183	49	0	71008
19472	184	64	0	89440
19472	186	15	0	12653
19472	187	5	0	5345
19472	212	57	2	1891966
19473	100	49	1	1912419
19473	112	36	1	1877319
19473	119	38	2	1900933
19473	149	38	1	1899956
19473	199	78	2	3765753
19473	200	65	0	109175
19473	201	1	0	221
19473	204	50	1	1903927
19473	205	32	2	37930
19475	82	1	1	0
19475	121	39	3	1897008
19475	137	42	2	1910020
19475	161	118	5	5689039
19475	191	69	1	1939343
19475	192	58	1	78503
19475	193	64	0	88498
19475	194	7	2	17869
19475	195	39	0	1868821
19475	205	39	1	1885715
19475	207	5	0	9053
19475	208	21	0	20493
19476	128	43	1	1873732
19476	129	1	0	1007
19476	130	3	0	2214
19476	145	38	1	1890338
19476	149	47	1	1929766
19476	192	71	1	1924171
19476	211	44	1	1878853
19476	212	27	1	1856273
19477	108	40	1	1889675
19477	127	74	2	3777741
19477	168	87	2	3826470
19477	170	55	2	1923780
19477	187	58	1	1889722
19477	188	27	0	41319
19477	189	38	2	46212
19477	190	79	2	1935039
19477	192	51	1	1892192
19477	193	1	0	936
19479	206	1	1	693
19480	120	10	1	18418
19480	121	33	0	451236
19480	122	21	0	21390
19480	125	13	1	1838820
19480	126	31	0	68532
19480	133	56	2	1918506
19480	152	2	0	4868
19480	154	47	2	1913632
19480	174	45	2	1879664
19480	177	46	1	1887133
19480	181	1	0	1201
19480	182	88	1	1916017
19480	183	80	1	1924706
19480	184	24	0	34908
19480	185	4	0	2607
19480	186	78	3	3789368
19480	192	17	2	1842027
19480	193	14	0	17559
19480	194	2	0	2094
19480	202	16	0	53833
19481	140	48	1	1888743
19481	141	3	0	3276
19481	142	5	0	5777
19481	143	5	0	5402
19481	175	36	1	1885794
19481	195	15	0	30304
19481	196	95	1	1963172
19481	197	41	0	65588
19481	198	39	2	57518
19481	199	5	0	3982
19482	110	47	2	1880895
19482	111	4	0	4226
19482	112	24	0	41568
19482	113	7	0	11573
19482	114	5	0	5459
19482	120	9	1	12264
19482	121	5	0	5605
19482	122	4	0	4276
19482	207	20	4	33141
19482	208	48	0	69424
19482	209	47	0	65608
19482	210	92	6	1938716
19482	211	4	0	3069
19482	214	1	0	915
19486	145	40	1	1894455
19486	178	49	1	1891952
19486	179	23	0	32018
19486	180	3	0	2104
19486	181	12	0	16006
19486	182	75	0	120847
19486	183	12	0	14594
19486	185	50	1	1937336
19486	186	90	5	3758180
19486	198	54	2	1932663
19486	204	42	1	1885548
19486	205	13	2	14302
19486	206	17	0	17180
19486	207	7	0	3751
19487	159	1	1	693
19487	191	51	1	1895571
19487	192	19	0	28777
19487	193	80	1	1925757
19487	194	1	0	162
19487	206	69	1	1906392
19487	207	8	1	17135
19487	208	47	1	1881620
19488	103	40	1	1907093
19488	110	7	0	28282
19488	191	72	1	1925502
19488	192	49	1	73267
19488	193	4	0	2872
19488	201	1	1	693
19488	274	1	1	1718
19489	112	39	1	1892736
19489	113	12	0	36058
19489	152	12	2	16097
19489	203	52	1	1902440
19489	204	50	1	80760
19489	205	6	0	9874
19489	207	22	0	26115
19490	134	39	2	1896334
19490	189	13	1	1838746
19490	190	109	4	2823985
19490	191	106	4	3786772
19490	213	61	1	1924948
19490	214	12	1	12857
19491	57	1	1	693
19491	135	39	1	1891004
19491	152	7	0	15919
19491	173	56	2	1905161
19491	174	45	0	61556
19491	175	36	2	1873848
19491	197	43	1	1887711
19491	198	45	0	64569
19491	210	19	3	20843
19491	211	41	1	47997
19491	212	5	0	3988
19491	214	32	1	1871770
19493	82	1	1	1718
19493	144	68	3	1922382
19493	145	6	0	3793
19493	186	60	2	1947330
19493	187	57	0	112370
19493	190	35	0	52106
19493	191	5	0	3561
19493	193	53	1	1919140
19493	194	44	0	72570
19493	195	29	0	39409
19493	196	44	1	1884042
19493	201	89	4	3750011
19493	203	28	0	34020
19493	204	9	0	12682
19493	205	45	3	46768
19493	214	4	0	11472
19494	133	41	2	1906145
19494	138	14	0	33195
19494	148	43	1	1906699
19494	150	40	2	1868356
19494	151	8	0	7712
19494	152	59	0	90376
19494	153	66	0	115838
19494	154	5	0	3388
19494	159	56	1	1924110
19494	160	32	2	1863153
19494	198	44	1	1384969
19494	199	54	0	82047
19494	200	12	0	11663
19494	210	28	1	35022
19494	211	1	0	1368
19494	212	63	2	1899199
19495	112	48	1	1880489
19495	113	4	0	8597
19495	118	5	0	5866
19495	119	3	0	3369
19495	120	3	0	3742
19495	121	7	0	7534
19495	122	5	0	5186
19495	123	8	0	8874
19495	144	11	2	17469
19495	145	8	0	26725
19495	152	47	1	1931095
19495	153	76	4	3795774
19495	154	44	2	1900378
19495	188	16	1	1845144
19495	189	36	0	52313
19495	194	32	2	44379
19495	195	53	0	77626
19495	196	4	0	4412
19495	197	1	0	1180
19495	198	1	0	1172
19495	199	2	0	2715
19495	200	14	0	23138
19495	208	46	1	1879816
19495	263	1	1	0
19496	111	52	3	2344863
19496	155	36	1	1889573
19496	174	36	1	1881805
19496	181	44	1	1902768
19496	186	44	2	68780
19496	187	1	1	830
19496	188	49	1	1899081
19496	189	17	0	24156
19496	211	46	1	1880788
19497	110	36	1	1892100
19497	111	38	1	1898506
19497	121	38	1	1901647
19497	128	38	2	1888051
19497	147	39	1	1909149
19497	183	36	3	1868434
19497	184	91	1	2022971
19497	185	39	1	54536
19497	186	43	1	1871535
19497	190	36	1	1891289
19498	107	43	1	1903051
19498	154	37	1	1894442
19498	178	27	1	1863092
19498	179	13	0	25637
19498	180	12	1	32660
19498	181	65	1	1941934
19498	182	75	5	1922407
19498	183	102	6	3803818
19498	184	74	1	1913140
19498	196	27	1	1854763
19500	192	45	2	1911724
19500	211	71	3	3743719
19500	212	33	0	46872
19500	213	82	0	109107
19500	214	71	2	1883674
19500	215	7	0	4918
19500	221	1	1	693
19501	147	1	0	3586
19501	157	1	1	3108
19501	201	81	1	1926176
19501	202	24	0	48755
19501	204	53	0	76412
19501	205	8	0	11618
19501	206	19	0	23528
19501	222	1	0	3587
19502	110	69	3	2534703
19502	144	1	0	3745
19502	157	78	1	1926084
19502	158	49	0	1900511
19502	159	47	0	1980614
19502	208	46	2	1903520
19502	209	26	0	40031
19502	210	15	0	26269
19502	212	43	0	58279
19502	213	42	0	61797
19502	214	30	0	37990
19502	215	18	0	18193
19503	125	31	1	1873698
19503	126	6	0	20376
19503	167	1	1	3842
19503	196	60	2	1928637
19503	197	50	0	88973
19503	198	35	0	50070
19503	199	37	0	55620
19503	200	30	0	37490
19503	201	2	0	2206
19503	210	36	1	1887065
19504	28	1	1	3842
19504	111	39	2	1901749
19504	123	52	4	3704244
19504	124	26	0	37568
19504	125	42	1	1872500
19504	128	5	2	3065
19504	129	77	1	3769305
19504	145	1	0	3895
19504	198	26	1	1854304
19504	199	45	0	63594
19504	200	46	2	66310
19504	201	59	0	1901155
19504	202	4	0	8700
19504	204	19	0	17246
19505	118	1	1	1347
19505	145	39	2	1902813
19505	199	13	0	25315
19505	200	55	0	100212
19505	201	38	0	59021
19505	202	32	0	45797
19505	203	20	0	20197
